Microwave’s history files are completely different from Steamhammer’s, but it’s hard to tell the difference from this summary. The opening names and recognized strategies look alike. They even both recorded 200 games of the 220 or so that were played per opponent.
They’re different in that I can’t speak to Microwave’s exploration strategy.
#1 bananabrain
| opening | games | wins | first | last |
| 10Hatch9Pool9gas | 2 | 0% | 2 | 52 |
| 10HatchMain9Pool9Gas | 1 | 0% | 92 | 92 |
| 11Gas10PoolLurker | 1 | 0% | 102 | 102 |
| 11Gas10PoolMuta | 8 | 0% | 8 | 173 |
| 11HatchTurtleHydra | 3 | 0% | 16 | 182 |
| 11HatchTurtleMuta | 2 | 0% | 133 | 161 |
| 12Hatch | 1 | 0% | 51 | 51 |
| 12HatchMain | 1 | 0% | 53 | 53 |
| 12HatchTurtle | 2 | 0% | 29 | 103 |
| 12Pool | 2 | 0% | 145 | 179 |
| 12PoolMain | 36 | 8% | 0 | 199 |
| 12PoolMuta | 2 | 0% | 38 | 77 |
| 2HatchHydra | 1 | 0% | 75 | 75 |
| 2HatchLurker | 1 | 0% | 43 | 43 |
| 2HatchMuta | 1 | 0% | 192 | 192 |
| 2HatchMuta_Sparkle | 1 | 0% | 121 | 121 |
| 3HatchHydraExpo | 1 | 0% | 89 | 89 |
| 3HatchHydra_BHG | 1 | 0% | 175 | 175 |
| 3HatchLingBust | 13 | 8% | 57 | 177 |
| 3HatchLurker | 1 | 0% | 162 | 162 |
| 3HatchMuta | 1 | 0% | 108 | 108 |
| 3HatchMutaExpo | 1 | 0% | 141 | 141 |
| 3HatchPool | 1 | 0% | 26 | 26 |
| 3HatchPoolHydra | 1 | 0% | 3 | 3 |
| 3HatchPoolHydraExpo | 1 | 0% | 125 | 125 |
| 4HatchPoolHydra | 1 | 0% | 184 | 184 |
| 4PoolSoft | 1 | 0% | 170 | 170 |
| 7PoolHydraRush7D | 1 | 0% | 47 | 47 |
| 9Hatch9Pool9Gas | 3 | 0% | 54 | 191 |
| 9Pool | 1 | 0% | 18 | 18 |
| 9PoolExpo | 1 | 0% | 79 | 79 |
| 9PoolGasHatchSpeed8D | 24 | 8% | 4 | 193 |
| 9PoolHatch | 1 | 0% | 55 | 55 |
| 9PoolHatchGasSpeed8D | 38 | 26% | 5 | 198 |
| 9PoolLurker | 2 | 0% | 44 | 59 |
| 9PoolSpeed | 1 | 0% | 152 | 152 |
| 9PoolSpeedLing | 10 | 0% | 1 | 172 |
| 9PoolSunkHatch | 1 | 0% | 34 | 34 |
| Overpool | 1 | 0% | 48 | 48 |
| OverpoolLurker | 1 | 0% | 116 | 116 |
| OverpoolSpeed | 1 | 0% | 23 | 23 |
| OverpoolSunken | 1 | 0% | 134 | 134 |
| OverpoolTurtle | 3 | 0% | 49 | 194 |
| ZvP_10Hatch9Pool | 3 | 0% | 70 | 178 |
| ZvP_11Hatch10Pool | 11 | 9% | 50 | 195 |
| ZvP_2HatchHydra | 3 | 0% | 91 | 128 |
| ZvP_9Hatch9Pool | 3 | 0% | 35 | 196 |
| ZvZ_Overpool9Gas | 1 | 0% | 46 | 46 |
| ZvZ_OverpoolTurtle | 1 | 0% | 45 | 45 |
| 49 openings | 200 | 8% |
| enemy | games | wins |
| FastRush | 1 | 0% |
| HeavyRush | 145 | 7% |
| NakedExpand | 15 | 20% |
| Turtle | 1 | 0% |
| Unknown | 38 | 11% |
| 5 openings | 200 | 8% |
#2 stardust
| opening | games | wins | first | last |
| 10Hatch9Pool9gas | 1 | 0% | 65 | 65 |
| 10HatchTurtleHydra | 1 | 0% | 85 | 85 |
| 11Gas10PoolLurker | 1 | 0% | 131 | 131 |
| 11Gas10PoolMuta | 1 | 0% | 198 | 198 |
| 11HatchTurtleHydra | 2 | 0% | 99 | 124 |
| 11HatchTurtleLurker | 1 | 0% | 88 | 88 |
| 11HatchTurtleMuta | 20 | 15% | 25 | 185 |
| 12PoolMain | 1 | 0% | 98 | 98 |
| 1HatchMuta_Sparkle | 33 | 24% | 135 | 199 |
| 2HatchHydra | 2 | 0% | 127 | 190 |
| 2HatchLurker | 2 | 0% | 82 | 83 |
| 2HatchLurkerAllIn | 2 | 0% | 132 | 133 |
| 2HatchMuta | 2 | 0% | 6 | 90 |
| 2HatchMuta_Sparkle | 1 | 0% | 194 | 194 |
| 3HatchExpo | 1 | 0% | 87 | 87 |
| 3HatchHydraBust | 5 | 0% | 2 | 153 |
| 3HatchHydraExpo | 2 | 0% | 96 | 146 |
| 3HatchHydra_BHG | 13 | 8% | 38 | 188 |
| 3HatchLingBust | 2 | 0% | 110 | 172 |
| 3HatchLurker | 2 | 0% | 28 | 73 |
| 3HatchMuta | 4 | 0% | 89 | 149 |
| 3HatchMutaExpo | 3 | 0% | 67 | 80 |
| 3HatchPool | 1 | 0% | 123 | 123 |
| 3HatchPoolHydraExpo | 7 | 0% | 3 | 113 |
| 4HatchBeforeGas | 2 | 0% | 4 | 92 |
| 4HatchPool | 1 | 0% | 120 | 120 |
| 4HatchPoolHydra | 1 | 0% | 134 | 134 |
| 4PoolHard | 4 | 0% | 9 | 170 |
| 4PoolSoft | 3 | 0% | 16 | 72 |
| 5HatchPoolHydra | 1 | 0% | 192 | 192 |
| 5Pool | 2 | 0% | 51 | 187 |
| 5PoolSpeed | 1 | 0% | 97 | 97 |
| 6Pool | 1 | 0% | 183 | 183 |
| 7PoolHydraLingRush7D | 1 | 0% | 11 | 11 |
| 8Pool | 2 | 0% | 81 | 118 |
| 9Hatch9Pool9Gas | 5 | 0% | 5 | 106 |
| 9HatchMain8Pool8Gas | 15 | 13% | 45 | 197 |
| 9HatchTurtleHydra | 1 | 0% | 111 | 111 |
| 9Pool | 2 | 0% | 22 | 107 |
| 9PoolExpo | 2 | 0% | 33 | 117 |
| 9PoolGasHatchSpeed8D | 2 | 0% | 78 | 125 |
| 9PoolHatchGasSpeed8D | 1 | 0% | 19 | 19 |
| 9PoolLurker | 1 | 0% | 101 | 101 |
| 9PoolSpeed | 14 | 7% | 0 | 177 |
| 9PoolSpeedLing | 3 | 0% | 57 | 184 |
| 9PoolSunkHatch | 1 | 0% | 69 | 69 |
| Overpool | 2 | 0% | 121 | 129 |
| OverpoolLurker | 1 | 0% | 104 | 104 |
| OverpoolSpeed | 6 | 0% | 95 | 175 |
| OverpoolTurtle | 2 | 0% | 109 | 152 |
| ZvP_10Hatch9Pool | 4 | 0% | 114 | 126 |
| ZvP_11Hatch10Pool | 2 | 0% | 62 | 108 |
| ZvP_2HatchHydra | 2 | 0% | 75 | 155 |
| ZvP_9Hatch9Pool | 3 | 0% | 86 | 103 |
| ZvZ_Overpool11Gas | 2 | 0% | 91 | 161 |
| 55 openings | 200 | 8% |
| enemy | games | wins |
| HeavyRush | 29 | 0% |
| NakedExpand | 34 | 3% |
| SafeExpand | 13 | 8% |
| Turtle | 10 | 0% |
| Unknown | 114 | 11% |
| 5 openings | 200 | 8% |
#3 dragon
| opening | games | wins | first | last |
| 10Hatch9Pool9gas | 1 | 0% | 182 | 182 |
| 10HatchMain9Pool9Gas | 1 | 0% | 192 | 192 |
| 11Gas10PoolMuta | 33 | 48% | 15 | 194 |
| 11HatchTurtleLurker | 3 | 33% | 6 | 66 |
| 11HatchTurtleMuta | 1 | 0% | 14 | 14 |
| 12Pool | 1 | 0% | 4 | 4 |
| 2HatchLurker | 12 | 42% | 5 | 189 |
| 3HatchPool | 22 | 50% | 80 | 183 |
| 4HatchPool | 3 | 33% | 10 | 177 |
| 4PoolHard | 1 | 0% | 78 | 78 |
| 5HatchPool | 44 | 59% | 0 | 198 |
| 5HatchPoolHydra | 42 | 52% | 1 | 193 |
| 5Pool | 10 | 40% | 45 | 145 |
| 7Pool | 2 | 0% | 139 | 199 |
| 7PoolHydraLingRush7D | 2 | 0% | 23 | 79 |
| 7PoolHydraRush7D | 1 | 0% | 191 | 191 |
| 8PoolHydraRush8D | 2 | 0% | 167 | 188 |
| 9HatchTurtleHydra | 1 | 0% | 186 | 186 |
| 9PoolGasHatchSpeed8D | 1 | 0% | 159 | 159 |
| 9PoolHatchGasSpeed8D | 1 | 0% | 93 | 93 |
| 9PoolSpeed | 2 | 0% | 3 | 190 |
| 9PoolSpeedLing | 1 | 0% | 174 | 174 |
| OverpoolLurker | 11 | 36% | 33 | 184 |
| OverpoolSpeed | 1 | 0% | 83 | 83 |
| ZvP_10Hatch9Pool | 1 | 0% | 107 | 107 |
| 25 openings | 200 | 45% |
| enemy | games | wins |
| Factory | 117 | 37% |
| HeavyRush | 16 | 38% |
| SafeExpand | 23 | 57% |
| Turtle | 4 | 75% |
| Unknown | 36 | 61% |
| WorkerRush | 4 | 75% |
| 6 openings | 200 | 45% |
#4 steamhammer
| opening | games | wins | first | last |
| 10HatchTurtleHydra | 1 | 0% | 157 | 157 |
| 11Gas10PoolLurker | 2 | 0% | 133 | 169 |
| 11HatchTurtleLurker | 1 | 0% | 135 | 135 |
| 12Hatch | 2 | 0% | 3 | 184 |
| 12HatchMain | 1 | 0% | 84 | 84 |
| 12Pool | 1 | 0% | 44 | 44 |
| 12PoolMain | 1 | 0% | 75 | 75 |
| 12PoolMuta | 1 | 0% | 46 | 46 |
| 2HatchMuta | 1 | 0% | 159 | 159 |
| 2HatchMuta_Sparkle | 4 | 0% | 16 | 92 |
| 3Hatch | 1 | 0% | 7 | 7 |
| 3HatchHydraBust | 1 | 0% | 168 | 168 |
| 3HatchLingBust | 1 | 0% | 126 | 126 |
| 3HatchLurker | 1 | 0% | 77 | 77 |
| 3HatchMutaExpo | 1 | 0% | 90 | 90 |
| 3HatchPool | 1 | 0% | 59 | 59 |
| 4HatchBeforeGas | 1 | 0% | 199 | 199 |
| 4PoolHard | 5 | 20% | 15 | 167 |
| 4PoolSoft | 1 | 0% | 108 | 108 |
| 5Pool | 1 | 0% | 88 | 88 |
| 6Pool | 1 | 0% | 107 | 107 |
| 6PoolSpeed | 20 | 25% | 4 | 192 |
| 8Pool | 1 | 0% | 2 | 2 |
| 9Hatch9Pool9Gas | 16 | 31% | 119 | 191 |
| 9PoolGasHatchSpeed8D | 1 | 0% | 86 | 86 |
| 9PoolHatch | 1 | 0% | 144 | 144 |
| 9PoolHatchGasSpeed8D | 1 | 0% | 114 | 114 |
| 9PoolSpeed | 47 | 43% | 45 | 198 |
| 9PoolSpeedLing | 13 | 15% | 11 | 111 |
| 9PoolSunken | 1 | 0% | 23 | 23 |
| Overpool | 1 | 0% | 163 | 163 |
| OverpoolSpeed | 1 | 0% | 154 | 154 |
| ZvP_10Hatch9Pool | 1 | 0% | 57 | 57 |
| ZvZ_Overgas11Pool | 19 | 26% | 26 | 194 |
| ZvZ_Overgas9Pool | 6 | 17% | 29 | 186 |
| ZvZ_Overpool11Gas | 4 | 0% | 1 | 37 |
| ZvZ_Overpool9Gas | 37 | 38% | 0 | 195 |
| 37 openings | 200 | 26% |
| enemy | games | wins |
| HeavyRush | 131 | 25% |
| NakedExpand | 15 | 67% |
| Turtle | 39 | 10% |
| Unknown | 15 | 40% |
| 4 openings | 200 | 26% |
#5 purplewave
| opening | games | wins | first | last |
| 10Hatch9Pool9gas | 19 | 63% | 17 | 199 |
| 11Gas10PoolMuta | 4 | 25% | 87 | 107 |
| 11HatchTurtleMuta | 89 | 66% | 6 | 197 |
| 12HatchMain | 1 | 0% | 184 | 184 |
| 1HatchMuta_Sparkle | 1 | 0% | 31 | 31 |
| 2HatchHydra | 3 | 33% | 131 | 144 |
| 2HatchLurker | 1 | 0% | 176 | 176 |
| 2HatchLurkerAllIn | 1 | 0% | 2 | 2 |
| 2HatchMuta | 2 | 0% | 15 | 65 |
| 2HatchMuta_Sparkle | 2 | 0% | 114 | 175 |
| 3HatchHydraBust | 1 | 0% | 155 | 155 |
| 3HatchHydra_BHG | 1 | 0% | 84 | 84 |
| 3HatchLurker | 1 | 0% | 91 | 91 |
| 3HatchMuta | 35 | 43% | 0 | 190 |
| 3HatchPoolHydra | 1 | 0% | 105 | 105 |
| 4HatchPool | 1 | 0% | 104 | 104 |
| 4HatchPoolHydra | 1 | 0% | 47 | 47 |
| 4PoolSoft | 1 | 0% | 112 | 112 |
| 7PoolHydraLingRush7D | 1 | 0% | 4 | 4 |
| 8Pool | 4 | 50% | 130 | 194 |
| 9Hatch9Pool9Gas | 2 | 0% | 5 | 136 |
| 9HatchMain8Pool8Gas | 1 | 0% | 24 | 24 |
| 9HatchTurtleHydra | 1 | 0% | 171 | 171 |
| 9PoolGasHatchSpeed8D | 12 | 50% | 1 | 192 |
| OverpoolSpeed | 1 | 0% | 62 | 62 |
| ZvP_2HatchHydra | 1 | 0% | 72 | 72 |
| ZvP_9Hatch9Pool | 11 | 45% | 148 | 182 |
| ZvZ_Overgas9Pool | 1 | 0% | 115 | 115 |
| 28 openings | 200 | 50% |
| enemy | games | wins |
| HeavyRush | 114 | 47% |
| NakedExpand | 22 | 64% |
| SafeExpand | 22 | 59% |
| Turtle | 18 | 39% |
| Unknown | 24 | 54% |
| 5 openings | 200 | 50% |
#6 mcrave
| opening | games | wins | first | last |
| 10HatchMain9Pool9Gas | 1 | 0% | 67 | 67 |
| 10HatchTurtleHydra | 1 | 0% | 64 | 64 |
| 11Gas10PoolMuta | 1 | 0% | 94 | 94 |
| 11HatchTurtleHydra | 1 | 0% | 17 | 17 |
| 11HatchTurtleLurker | 1 | 0% | 155 | 155 |
| 12Hatch | 1 | 0% | 51 | 51 |
| 12HatchMain | 2 | 0% | 114 | 174 |
| 12HatchTurtle | 29 | 17% | 3 | 193 |
| 12Pool | 2 | 0% | 52 | 144 |
| 12PoolMain | 2 | 0% | 36 | 119 |
| 2HatchHydra | 2 | 0% | 48 | 92 |
| 2HatchLurker | 2 | 0% | 39 | 44 |
| 2HatchLurkerAllIn | 1 | 0% | 49 | 49 |
| 2HatchMuta | 1 | 0% | 28 | 28 |
| 3Hatch | 2 | 0% | 30 | 32 |
| 3HatchExpo | 1 | 0% | 81 | 81 |
| 3HatchHydraExpo | 2 | 0% | 74 | 76 |
| 3HatchHydra_BHG | 1 | 0% | 199 | 199 |
| 3HatchLingBust | 2 | 0% | 20 | 40 |
| 3HatchLurker | 1 | 0% | 121 | 121 |
| 3HatchMuta | 1 | 0% | 23 | 23 |
| 3HatchMuta_Sparkle | 2 | 0% | 53 | 57 |
| 3HatchPoolHydra | 1 | 0% | 58 | 58 |
| 3HatchPoolHydraExpo | 1 | 0% | 192 | 192 |
| 4HatchBeforeGas | 1 | 0% | 164 | 164 |
| 4HatchPool | 1 | 0% | 151 | 151 |
| 4HatchPoolHydra | 1 | 0% | 50 | 50 |
| 4PoolHard | 6 | 0% | 35 | 181 |
| 4PoolSoft | 4 | 0% | 59 | 196 |
| 5HatchPool | 1 | 0% | 80 | 80 |
| 5Pool | 4 | 0% | 0 | 104 |
| 6Pool | 3 | 0% | 26 | 42 |
| 6PoolSpeed | 1 | 0% | 117 | 117 |
| 8Pool | 1 | 0% | 15 | 15 |
| 8PoolHydraRush8D | 2 | 0% | 136 | 149 |
| 9HatchMain8Pool8Gas | 2 | 0% | 33 | 152 |
| 9HatchTurtleHydra | 1 | 0% | 165 | 165 |
| 9Pool | 2 | 0% | 43 | 56 |
| 9PoolExpo | 1 | 0% | 55 | 55 |
| 9PoolGasHatchSpeed7D | 1 | 0% | 45 | 45 |
| 9PoolGasHatchSpeed8D | 2 | 0% | 63 | 123 |
| 9PoolHatch | 2 | 0% | 90 | 183 |
| 9PoolHatchGasSpeed7D | 1 | 0% | 188 | 188 |
| 9PoolHatchGasSpeed8D | 32 | 25% | 1 | 198 |
| 9PoolLurker | 1 | 0% | 113 | 113 |
| 9PoolSpeed | 13 | 8% | 9 | 129 |
| 9PoolSpeedLing | 1 | 0% | 168 | 168 |
| 9PoolSunken | 1 | 0% | 21 | 21 |
| OverpoolLurker | 1 | 0% | 66 | 66 |
| OverpoolSpeed | 2 | 0% | 54 | 101 |
| OverpoolTurtle | 1 | 0% | 16 | 16 |
| ZvP_10Hatch9Pool | 16 | 0% | 2 | 172 |
| ZvP_2HatchHydra | 1 | 0% | 34 | 34 |
| ZvP_9Hatch9Pool | 8 | 0% | 6 | 166 |
| ZvZ_Overgas11Pool | 1 | 0% | 46 | 46 |
| ZvZ_Overpool11Gas | 10 | 10% | 134 | 184 |
| ZvZ_Overpool9Gas | 13 | 8% | 38 | 195 |
| ZvZ_OverpoolTurtle | 1 | 0% | 115 | 115 |
| 58 openings | 200 | 8% |
| enemy | games | wins |
| FastRush | 2 | 0% |
| HeavyRush | 169 | 9% |
| NakedExpand | 2 | 0% |
| Turtle | 14 | 0% |
| Unknown | 13 | 0% |
| 5 openings | 200 | 8% |
#8 ualbertabot
| opening | games | wins | first | last |
| 11Gas10PoolLurker | 77 | 65% | 1 | 198 |
| 11Gas10PoolMuta | 1 | 0% | 181 | 181 |
| 11HatchTurtleHydra | 1 | 0% | 157 | 157 |
| 11HatchTurtleMuta | 11 | 45% | 95 | 184 |
| 12HatchTurtle | 1 | 0% | 87 | 87 |
| 3HatchMuta_Sparkle | 4 | 50% | 153 | 162 |
| 3HatchPoolHydraExpo | 1 | 0% | 137 | 137 |
| 4HatchPoolHydra | 1 | 0% | 136 | 136 |
| 5PoolSpeed | 7 | 43% | 23 | 122 |
| 9HatchMain8Pool8Gas | 1 | 0% | 68 | 68 |
| 9HatchTurtleHydra | 3 | 67% | 194 | 196 |
| 9PoolGasHatchSpeed7D | 20 | 70% | 129 | 199 |
| 9PoolGasHatchSpeed8D | 20 | 60% | 18 | 174 |
| 9PoolHatch | 2 | 50% | 191 | 192 |
| 9PoolHatchGasSpeed8D | 3 | 33% | 128 | 167 |
| 9PoolSpeedLing | 23 | 52% | 0 | 185 |
| 9PoolSunkHatch | 1 | 0% | 197 | 197 |
| 9PoolSunken | 1 | 0% | 188 | 188 |
| OverpoolSpeed | 17 | 53% | 103 | 177 |
| ZvP_10Hatch9Pool | 2 | 0% | 117 | 178 |
| ZvP_11Hatch10Pool | 1 | 0% | 63 | 63 |
| ZvP_9Hatch9Pool | 1 | 0% | 171 | 171 |
| ZvZ_Overgas9Pool | 1 | 0% | 160 | 160 |
| 23 openings | 200 | 56% |
| enemy | games | wins |
| Factory | 10 | 100% |
| FastRush | 21 | 57% |
| HeavyRush | 115 | 42% |
| NakedExpand | 15 | 100% |
| Unknown | 39 | 67% |
| 5 openings | 200 | 56% |
#9 pylonpuller
| opening | games | wins | first | last |
| 10Hatch9Pool9gas | 26 | 58% | 37 | 146 |
| 11Gas10PoolLurker | 44 | 91% | 126 | 197 |
| 12PoolMain | 1 | 0% | 23 | 23 |
| 3HatchHydraBust | 31 | 48% | 1 | 123 |
| 3HatchLingBust | 41 | 68% | 0 | 160 |
| 3HatchMutaExpo | 20 | 35% | 3 | 122 |
| 4PoolSoft | 3 | 33% | 58 | 78 |
| 7PoolHydraLingRush7D | 1 | 0% | 29 | 29 |
| 8PoolHydraRush8D | 1 | 0% | 77 | 77 |
| OverpoolSpeed | 7 | 29% | 28 | 98 |
| ZvP_2HatchHydra | 25 | 80% | 137 | 199 |
| 11 openings | 200 | 64% |
| enemy | games | wins |
| HeavyRush | 84 | 48% |
| Turtle | 75 | 64% |
| Unknown | 41 | 98% |
| 3 openings | 200 | 64% |
#10 styx
| opening | games | wins | first | last |
| 9PoolHatchGasSpeed8D | 15 | 93% | 0 | 25 |
| OverpoolTurtle | 185 | 100% | 1 | 199 |
| 2 openings | 200 | 100% |
| enemy | games | wins |
| FastRush | 87 | 100% |
| HeavyRush | 88 | 99% |
| Unknown | 25 | 100% |
| 3 openings | 200 | 100% |
#11 cunybot
| opening | games | wins | first | last |
| 9PoolGasHatchSpeed8D | 74 | 100% | 1 | 199 |
| 9PoolSpeedLing | 57 | 100% | 6 | 197 |
| 9PoolSunken | 65 | 100% | 0 | 198 |
| OverpoolSunken | 4 | 75% | 2 | 12 |
| 4 openings | 200 | 100% |
| enemy | games | wins |
| FastRush | 12 | 100% |
| HeavyRush | 76 | 99% |
| NakedExpand | 92 | 100% |
| Proxy | 1 | 100% |
| Unknown | 19 | 100% |
| 5 openings | 200 | 100% |
Comments