The AIIDE 2017 official results include a table of how each bot performed on each map. Some bots performed evenly across maps, and some liked or disliked particular maps. The left “overall” column of each table corresponds to one column in the official bot-map table; the rest of the table breaks it down by opponent. With 10 maps and 110 rounds, each cell ideally represents 11 games, so the tables are noisy. Some games are missing, so some cells represent fewer games.
First, the complete crosstable for reference. Its contents are the same as the official crosstable, but shown as percentages rather than as wins/games.
complete
| overall | ZZZK | Purp | Iron | cpac | Micr | Cher | McRa | Arra | Tyr | Stea | AILi | Leta | Ximp | UAlb | Aiur | IceB | Skyn | Kill | Mega | Xeln | Over | Juno | Garm | Mysc | Hann | Slin | Forc | Ziab |
| ZZZKBot | 83.11% | | 67% | 60% | 66% | 87% | 89% | 42% | 85% | 37% | 96% | 83% | 45% | 96% | 99% | 86% | 97% | 96% | 96% | 92% | 100% | 100% | 99% | 100% | 72% | 100% | 52% | 100% | 100% |
| PurpleWave | 82.35% | 33% | | 65% | 93% | 88% | 78% | 75% | 95% | 81% | 86% | 55% | 61% | 91% | 92% | 49% | 93% | 94% | 56% | 91% | 90% | 98% | 75% | 100% | 94% | 98% | 95% | 100% | 99% |
| Iron | 81.52% | 40% | 35% | | 67% | 68% | 7% | 42% | 94% | 96% | 87% | 100% | 63% | 99% | 84% | 98% | 100% | 100% | 61% | 93% | 85% | 98% | 99% | 97% | 98% | 100% | 99% | 97% | 91% |
| cpac | 71.01% | 34% | 7% | 33% | | 95% | 55% | 99% | 36% | 5% | 70% | 85% | 77% | 99% | 99% | 58% | 97% | 67% | 83% | 82% | 64% | 83% | 80% | 100% | 69% | 85% | 83% | 74% | 100% |
| Microwave | 70.86% | 13% | 12% | 32% | 5% | | 72% | 28% | 67% | 49% | 55% | 47% | 84% | 58% | 83% | 92% | 92% | 85% | 99% | 91% | 83% | 96% | 77% | 100% | 95% | 100% | 99% | 98% | 100% |
| CherryPi | 69.08% | 11% | 22% | 93% | 45% | 28% | | 54% | 29% | 89% | 35% | 42% | 89% | 50% | 53% | 92% | 92% | 50% | 66% | 67% | 98% | 93% | 100% | 99% | 79% | 95% | 99% | 97% | 100% |
| McRave | 67.07% | 58% | 25% | 58% | 1% | 72% | 46% | | 83% | 63% | 77% | 70% | 51% | 67% | 55% | 36% | 76% | 64% | 75% | 67% | 77% | 50% | 85% | 96% | 100% | 96% | 67% | 95% | 98% |
| Arrakhammer | 65.95% | 15% | 5% | 6% | 64% | 33% | 71% | 17% | | 93% | 27% | 68% | 60% | 75% | 59% | 62% | 94% | 68% | 99% | 64% | 47% | 96% | 100% | 100% | 64% | 98% | 96% | 99% | 100% |
| Tyr | 65.91% | 63% | 19% | 4% | 95% | 51% | 11% | 37% | 7% | | 84% | 60% | 55% | 96% | 65% | 58% | 65% | 81% | 90% | 80% | 76% | 89% | 95% | 95% | 85% | 86% | 64% | 95% | 75% |
| Steamhammer | 64.14% | 4% | 14% | 13% | 30% | 45% | 65% | 23% | 73% | 16% | | 89% | 49% | 86% | 80% | 35% | 89% | 54% | 93% | 55% | 72% | 95% | 99% | 100% | 85% | 76% | 100% | 92% | 100% |
| AILien | 58.29% | 17% | 45% | 0% | 15% | 53% | 58% | 30% | 32% | 40% | 11% | | 13% | 40% | 39% | 55% | 82% | 84% | 87% | 74% | 87% | 76% | 60% | 99% | 92% | 95% | 97% | 94% | 99% |
| LetaBot | 56.92% | 55% | 39% | 37% | 23% | 16% | 11% | 49% | 40% | 45% | 51% | 87% | | 68% | 45% | 57% | 5% | 77% | 87% | 72% | 44% | 78% | 56% | 80% | 98% | 47% | 98% | 85% | 87% |
| Ximp | 54.19% | 4% | 9% | 1% | 1% | 42% | 50% | 33% | 25% | 4% | 14% | 60% | 32% | | 51% | 88% | 10% | 99% | 65% | 86% | 75% | 59% | 86% | 99% | 86% | 93% | 100% | 95% | 99% |
| UAlbertaBot | 53.40% | 1% | 8% | 16% | 1% | 17% | 47% | 45% | 41% | 35% | 20% | 61% | 55% | 49% | | 75% | 74% | 67% | 54% | 65% | 100% | 58% | 91% | 59% | 61% | 87% | 65% | 89% | 100% |
| Aiur | 50.46% | 14% | 51% | 2% | 42% | 8% | 8% | 64% | 38% | 42% | 65% | 45% | 43% | 12% | 25% | | 81% | 89% | 62% | 33% | 56% | 89% | 22% | 74% | 70% | 92% | 75% | 86% | 75% |
| IceBot | 45.62% | 3% | 7% | 0% | 3% | 8% | 8% | 24% | 6% | 35% | 11% | 18% | 95% | 90% | 26% | 19% | | 62% | 75% | 53% | 35% | 62% | 85% | 68% | 87% | 97% | 98% | 67% | 88% |
| Skynet | 43.78% | 4% | 6% | 0% | 33% | 15% | 50% | 36% | 32% | 19% | 46% | 16% | 23% | 1% | 33% | 11% | 38% | | 28% | 17% | 67% | 92% | 70% | 99% | 55% | 100% | 96% | 95% | 96% |
| KillAll | 43.04% | 4% | 44% | 39% | 17% | 1% | 34% | 25% | 1% | 10% | 7% | 13% | 13% | 35% | 46% | 38% | 25% | 72% | | 77% | 89% | 45% | 100% | 89% | 64% | 78% | 44% | 61% | 94% |
| MegaBot | 42.83% | 8% | 9% | 7% | 18% | 9% | 33% | 33% | 36% | 20% | 45% | 26% | 28% | 14% | 35% | 67% | 47% | 83% | 23% | | 37% | 75% | 44% | 75% | 66% | 92% | 71% | 86% | 77% |
| Xelnaga | 37.10% | 0% | 10% | 15% | 36% | 17% | 2% | 23% | 53% | 24% | 28% | 13% | 56% | 25% | 0% | 44% | 65% | 33% | 11% | 63% | | 87% | 45% | 1% | 75% | 80% | 75% | 80% | 45% |
| Overkill | 32.69% | 0% | 2% | 2% | 17% | 4% | 7% | 50% | 4% | 11% | 5% | 24% | 22% | 41% | 42% | 11% | 38% | 8% | 55% | 25% | 13% | | 75% | 67% | 66% | 36% | 87% | 83% | 87% |
| Juno | 29.57% | 1% | 25% | 1% | 20% | 23% | 0% | 15% | 0% | 5% | 1% | 40% | 44% | 14% | 9% | 78% | 15% | 30% | 0% | 56% | 55% | 25% | | 4% | 42% | 95% | 68% | 50% | 85% |
| GarmBot | 27.09% | 0% | 0% | 3% | 0% | 0% | 1% | 4% | 0% | 5% | 0% | 1% | 20% | 1% | 41% | 26% | 32% | 1% | 11% | 25% | 99% | 33% | 96% | | 79% | 6% | 97% | 77% | 73% |
| Myscbot | 25.94% | 28% | 6% | 2% | 31% | 5% | 21% | 0% | 36% | 15% | 15% | 8% | 2% | 14% | 39% | 30% | 13% | 45% | 36% | 34% | 25% | 34% | 58% | 21% | | 61% | 9% | 68% | 44% |
| HannesBredberg | 21.26% | 0% | 2% | 0% | 15% | 0% | 5% | 4% | 2% | 14% | 24% | 5% | 53% | 7% | 13% | 8% | 3% | 0% | 22% | 8% | 20% | 64% | 5% | 94% | 39% | | 75% | 66% | 29% |
| Sling | 21.09% | 48% | 5% | 1% | 17% | 1% | 1% | 33% | 4% | 36% | 0% | 3% | 2% | 0% | 35% | 25% | 2% | 4% | 56% | 29% | 25% | 13% | 32% | 3% | 91% | 25% | | 71% | 9% |
| ForceBot | 17.97% | 0% | 0% | 3% | 26% | 2% | 3% | 5% | 1% | 5% | 8% | 6% | 15% | 5% | 11% | 14% | 33% | 5% | 39% | 14% | 20% | 17% | 50% | 23% | 32% | 34% | 29% | | 85% |
| Ziabot | 17.21% | 0% | 1% | 9% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0% | 25% | 0% | 1% | 13% | 1% | 0% | 25% | 12% | 4% | 6% | 23% | 55% | 13% | 15% | 27% | 56% | 71% | 91% | 15% | |
(2) Benzene
| overall | ZZZK | Purp | Iron | cpac | Micr | Cher | McRa | Arra | Tyr | Stea | AILi | Leta | Ximp | UAlb | Aiur | IceB | Skyn | Kill | Mega | Xeln | Over | Juno | Garm | Mysc | Hann | Slin | Forc | Ziab |
| ZZZKBot | 74.07% | | 36% | 9% | 55% | 91% | 82% | 27% | 82% | 9% | 100% | 91% | 0% | 100% | 100% | 91% | 100% | 91% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 18% | 100% | 27% | 100% | 100% |
| PurpleWave | 84.85% | 64% | | 64% | 100% | 100% | 73% | 82% | 91% | 82% | 100% | 82% | 73% | 82% | 100% | 18% | 91% | 73% | 73% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 91% | 82% | 100% | 91% |
| Iron | 85.86% | 91% | 36% | | 82% | 82% | 9% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% |
| cpac | 71.28% | 45% | 0% | 18% | | 91% | 82% | 100% | 36% | 0% | 55% | 100% | 73% | 100% | 100% | 45% | 100% | 82% | 91% | 90% | 45% | 64% | 91% | 100% | 27% | 100% | 91% | 100% | 100% |
| Microwave | 72.30% | 9% | 0% | 18% | 9% | | 82% | 18% | 82% | 55% | 27% | 82% | 82% | 64% | 82% | 73% | 91% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CherryPi | 66.67% | 18% | 27% | 91% | 18% | 18% | | 45% | 18% | 82% | 36% | 36% | 91% | 64% | 64% | 100% | 73% | 73% | 73% | 64% | 100% | 91% | 100% | 91% | 55% | 100% | 91% | 82% | 100% |
| McRave | 72.05% | 73% | 18% | 55% | 0% | 82% | 55% | | 91% | 55% | 82% | 91% | 55% | 82% | 73% | 36% | 64% | 82% | 100% | 82% | 100% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 36% | 100% | 100% |
| Arrakhammer | 63.85% | 18% | 9% | 0% | 64% | 18% | 82% | 9% | | 100% | 36% | 91% | 73% | 64% | 36% | 18% | 100% | 73% | 100% | 70% | 64% | 100% | 100% | 100% | 18% | 91% | 91% | 100% | 100% |
| Tyr | 66.67% | 91% | 18% | 0% | 100% | 45% | 18% | 45% | 0% | | 100% | 64% | 36% | 100% | 73% | 27% | 55% | 91% | 100% | 73% | 73% | 100% | 100% | 91% | 100% | 73% | 55% | 100% | 73% |
| Steamhammer | 62.63% | 0% | 0% | 0% | 45% | 73% | 64% | 18% | 64% | 0% | | 100% | 45% | 91% | 82% | 36% | 73% | 45% | 82% | 45% | 64% | 100% | 100% | 100% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| AILien | 48.48% | 9% | 18% | 0% | 0% | 18% | 64% | 9% | 9% | 36% | 0% | | 0% | 18% | 45% | 18% | 73% | 91% | 55% | 82% | 82% | 73% | 45% | 100% | 100% | 82% | 91% | 100% | 91% |
| LetaBot | 60.68% | 100% | 27% | 64% | 27% | 18% | 9% | 45% | 27% | 64% | 55% | 100% | | 27% | 27% | 55% | 0% | 91% | 82% | 100% | 55% | 100% | 18% | 100% | 100% | 82% | 100% | 82% | 91% |
| Ximp | 46.60% | 0% | 18% | 9% | 0% | 36% | 36% | 18% | 36% | 0% | 9% | 82% | 73% | | 55% | 0% | 9% | 100% | 73% | 88% | 55% | 36% | 0% | 100% | 73% | 64% | 100% | 100% | 100% |
| UAlbertaBot | 53.54% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 36% | 27% | 64% | 27% | 18% | 55% | 73% | 45% | | 73% | 73% | 55% | 82% | 73% | 100% | 55% | 100% | 73% | 55% | 91% | 73% | 82% | 100% |
| Aiur | 60.27% | 9% | 82% | 0% | 55% | 27% | 0% | 64% | 82% | 73% | 64% | 82% | 45% | 100% | 27% | | 91% | 91% | 55% | 55% | 82% | 91% | 18% | 73% | 36% | 91% | 91% | 82% | 64% |
| IceBot | 49.32% | 0% | 9% | 0% | 0% | 9% | 27% | 36% | 0% | 45% | 27% | 27% | 100% | 91% | 27% | 9% | | 82% | 82% | 80% | 27% | 55% | 100% | 73% | 82% | 82% | 100% | 91% | 73% |
| Skynet | 38.31% | 9% | 27% | 0% | 18% | 0% | 27% | 18% | 27% | 9% | 55% | 9% | 9% | 0% | 45% | 9% | 18% | | 0% | 0% | 82% | 100% | 91% | 91% | 9% | 100% | 100% | 91% | 82% |
| KillAll | 35.69% | 0% | 27% | 0% | 9% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 18% | 45% | 18% | 27% | 18% | 45% | 18% | 100% | | 82% | 100% | 36% | 100% | 73% | 0% | 73% | 18% | 55% | 73% |
| MegaBot | 35.02% | 9% | 0% | 18% | 10% | 0% | 36% | 18% | 30% | 27% | 55% | 18% | 0% | 12% | 27% | 45% | 20% | 100% | 18% | | 11% | 45% | 45% | 75% | 18% | 100% | 55% | 88% | 80% |
| Xelnaga | 31.19% | 0% | 0% | 27% | 55% | 9% | 0% | 0% | 36% | 27% | 36% | 18% | 45% | 45% | 0% | 18% | 73% | 18% | 0% | 89% | | 82% | 45% | 0% | 55% | 73% | 36% | 64% | 0% |
| Overkill | 33.67% | 0% | 0% | 0% | 36% | 0% | 9% | 64% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 64% | 45% | 9% | 45% | 0% | 64% | 55% | 18% | | 82% | 73% | 64% | 0% | 91% | 100% | 64% |
| Juno | 29.63% | 0% | 18% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 82% | 100% | 0% | 82% | 0% | 9% | 0% | 55% | 55% | 18% | | 0% | 0% | 100% | 73% | 64% | 82% |
| GarmBot | 26.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 27% | 27% | 9% | 27% | 25% | 100% | 27% | 100% | | 64% | 0% | 100% | 100% | 64% |
| Myscbot | 46.46% | 82% | 0% | 0% | 73% | 9% | 45% | 0% | 82% | 0% | 36% | 0% | 0% | 27% | 45% | 64% | 18% | 91% | 100% | 82% | 45% | 36% | 100% | 36% | | 73% | 9% | 100% | 100% |
| HannesBredberg | 24.24% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 27% | 0% | 18% | 18% | 36% | 9% | 9% | 18% | 0% | 27% | 0% | 27% | 100% | 0% | 100% | 27% | | 100% | 100% | 18% |
| Sling | 25.25% | 73% | 18% | 0% | 9% | 0% | 9% | 64% | 9% | 45% | 0% | 9% | 0% | 0% | 27% | 9% | 0% | 0% | 82% | 45% | 64% | 9% | 27% | 0% | 91% | 0% | | 91% | 0% |
| ForceBot | 8.50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 18% | 18% | 9% | 9% | 45% | 12% | 36% | 0% | 36% | 0% | 0% | 0% | 9% | | 0% |
| Ziabot | 24.66% | 0% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 9% | 9% | 0% | 0% | 36% | 27% | 18% | 27% | 20% | 100% | 36% | 18% | 36% | 0% | 82% | 100% | 100% | |
(2) Destination
| overall | ZZZK | Purp | Iron | cpac | Micr | Cher | McRa | Arra | Tyr | Stea | AILi | Leta | Ximp | UAlb | Aiur | IceB | Skyn | Kill | Mega | Xeln | Over | Juno | Garm | Mysc | Hann | Slin | Forc | Ziab |
| ZZZKBot | 82.83% | | 36% | 9% | 73% | 100% | 82% | 27% | 91% | 55% | 100% | 91% | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 73% | 100% | 100% |
| PurpleWave | 78.38% | 64% | | 64% | 91% | 55% | 73% | 91% | 91% | 91% | 73% | 27% | 36% | 91% | 73% | 36% | 100% | 100% | 91% | 80% | 91% | 82% | 55% | 100% | 91% | 100% | 73% | 100% | 100% |
| Iron | 84.51% | 91% | 36% | | 55% | 64% | 0% | 27% | 100% | 91% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% |
| cpac | 73.90% | 27% | 9% | 45% | | 100% | 82% | 100% | 55% | 18% | 91% | 82% | 100% | 100% | 100% | 82% | 91% | 27% | 82% | 89% | 82% | 64% | 82% | 100% | 18% | 100% | 100% | 73% | 100% |
| Microwave | 74.32% | 0% | 45% | 36% | 0% | | 100% | 73% | 73% | 82% | 64% | 82% | 100% | 27% | 73% | 100% | 82% | 73% | 100% | 100% | 55% | 91% | 91% | 100% | 82% | 100% | 91% | 91% | 100% |
| CherryPi | 62.96% | 18% | 27% | 100% | 18% | 0% | | 55% | 0% | 82% | 55% | 9% | 73% | 55% | 45% | 91% | 100% | 36% | 64% | 64% | 100% | 82% | 100% | 100% | 36% | 91% | 100% | 100% | 100% |
| McRave | 62.63% | 73% | 9% | 73% | 0% | 27% | 45% | | 73% | 91% | 73% | 64% | 55% | 45% | 64% | 9% | 64% | 73% | 45% | 64% | 73% | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 100% |
| Arrakhammer | 63.64% | 9% | 9% | 0% | 45% | 27% | 100% | 27% | | 100% | 27% | 73% | 18% | 73% | 45% | 64% | 82% | 82% | 100% | 100% | 45% | 73% | 100% | 100% | 36% | 100% | 91% | 91% | 100% |
| Tyr | 52.36% | 45% | 9% | 9% | 82% | 18% | 18% | 9% | 0% | | 36% | 45% | 27% | 64% | 55% | 45% | 64% | 73% | 64% | 70% | 73% | 82% | 91% | 91% | 100% | 100% | 27% | 45% | 73% |
| Steamhammer | 66.33% | 0% | 27% | 0% | 9% | 36% | 45% | 27% | 73% | 64% | | 100% | 55% | 100% | 73% | 36% | 91% | 55% | 100% | 64% | 91% | 100% | 91% | 100% | 73% | 91% | 100% | 91% | 100% |
| AILien | 60.27% | 9% | 73% | 0% | 18% | 18% | 91% | 36% | 27% | 55% | 0% | | 18% | 55% | 27% | 82% | 82% | 82% | 91% | 64% | 82% | 64% | 91% | 100% | 82% | 100% | 100% | 82% | 100% |
| LetaBot | 65.31% | 73% | 64% | 45% | 0% | 0% | 27% | 45% | 82% | 73% | 45% | 82% | | 64% | 64% | 82% | 0% | 100% | 91% | 91% | 45% | 100% | 100% | 91% | 100% | 18% | 100% | 91% | 100% |
| Ximp | 59.26% | 0% | 9% | 0% | 0% | 73% | 45% | 55% | 27% | 36% | 0% | 45% | 36% | | 73% | 100% | 18% | 100% | 73% | 100% | 91% | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% |
| UAlbertaBot | 53.54% | 0% | 27% | 0% | 0% | 27% | 55% | 36% | 55% | 45% | 27% | 73% | 36% | 27% | | 64% | 64% | 64% | 36% | 64% | 100% | 45% | 91% | 82% | 64% | 91% | 82% | 91% | 100% |
| Aiur | 41.16% | 0% | 64% | 0% | 18% | 0% | 9% | 91% | 36% | 55% | 64% | 18% | 18% | 0% | 36% | | 73% | 91% | 64% | 62% | 100% | 55% | 9% | 18% | 27% | 82% | 0% | 91% | 36% |
| IceBot | 52.88% | 0% | 0% | 0% | 9% | 18% | 0% | 36% | 18% | 36% | 9% | 18% | 100% | 82% | 36% | 27% | | 91% | 73% | 73% | 73% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 91% |
| Skynet | 39.39% | 0% | 0% | 0% | 73% | 27% | 64% | 27% | 18% | 27% | 45% | 18% | 0% | 0% | 36% | 9% | 9% | | 36% | 18% | 73% | 82% | 45% | 100% | 9% | 100% | 73% | 82% | 91% |
| KillAll | 41.55% | 0% | 9% | 0% | 18% | 0% | 36% | 55% | 0% | 36% | 0% | 9% | 9% | 27% | 64% | 36% | 27% | 64% | | 90% | 100% | 45% | 100% | 82% | 45% | 91% | 27% | 64% | 91% |
| MegaBot | 38.03% | 18% | 20% | 0% | 11% | 0% | 36% | 36% | 0% | 30% | 36% | 36% | 9% | 0% | 36% | 38% | 27% | 82% | 10% | | 18% | 82% | 60% | 70% | 55% | 70% | 55% | 100% | 90% |
| Xelnaga | 34.80% | 0% | 9% | 18% | 18% | 45% | 0% | 27% | 55% | 27% | 9% | 18% | 55% | 9% | 0% | 0% | 27% | 27% | 0% | 82% | | 100% | 91% | 0% | 64% | 100% | 64% | 82% | 18% |
| Overkill | 36.90% | 0% | 18% | 0% | 36% | 9% | 18% | 73% | 27% | 18% | 0% | 36% | 0% | 73% | 55% | 45% | 33% | 18% | 55% | 18% | 0% | | 64% | 50% | 45% | 36% | 82% | 82% | 91% |
| Juno | 23.31% | 0% | 45% | 0% | 18% | 9% | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 9% | 91% | 0% | 55% | 0% | 40% | 9% | 36% | | 0% | 27% | 100% | 55% | 9% | 100% |
| GarmBot | 24.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 9% | 0% | 18% | 82% | 0% | 0% | 18% | 30% | 100% | 50% | 100% | | 9% | 27% | 100% | 91% | 18% |
| Myscbot | 41.41% | 9% | 9% | 0% | 82% | 18% | 64% | 0% | 64% | 0% | 27% | 18% | 0% | 0% | 36% | 73% | 0% | 91% | 55% | 45% | 36% | 55% | 73% | 91% | | 73% | 0% | 100% | 100% |
| HannesBredberg | 18.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 82% | 0% | 9% | 18% | 0% | 0% | 9% | 30% | 0% | 64% | 0% | 73% | 27% | | 64% | 64% | 36% |
| Sling | 29.29% | 27% | 27% | 0% | 0% | 9% | 0% | 55% | 9% | 73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 100% | 0% | 27% | 73% | 45% | 36% | 18% | 45% | 0% | 100% | 36% | | 82% | 9% |
| ForceBot | 19.87% | 0% | 0% | 0% | 27% | 9% | 0% | 0% | 9% | 55% | 9% | 18% | 9% | 9% | 9% | 9% | 27% | 18% | 36% | 0% | 18% | 18% | 91% | 9% | 0% | 36% | 18% | | 100% |
| Ziabot | 17.57% | 0% | 0% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 64% | 9% | 9% | 9% | 10% | 82% | 9% | 0% | 82% | 0% | 64% | 91% | 0% | |
(2) Heartbreak Ridge
| overall | ZZZK | Purp | Iron | cpac | Micr | Cher | McRa | Arra | Tyr | Stea | AILi | Leta | Ximp | UAlb | Aiur | IceB | Skyn | Kill | Mega | Xeln | Over | Juno | Garm | Mysc | Hann | Slin | Forc | Ziab |
| ZZZKBot | 81.82% | | 91% | 36% | 64% | 82% | 91% | 9% | 91% | 9% | 100% | 64% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 45% | 100% | 100% |
| PurpleWave | 85.52% | 9% | | 45% | 100% | 91% | 91% | 82% | 91% | 91% | 100% | 64% | 73% | 100% | 100% | 55% | 91% | 91% | 82% | 82% | 91% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Iron | 84.18% | 64% | 55% | | 64% | 55% | 18% | 36% | 100% | 100% | 82% | 100% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% |
| cpac | 72.73% | 36% | 0% | 36% | | 91% | 36% | 100% | 18% | 9% | 73% | 73% | 73% | 100% | 100% | 82% | 100% | 73% | 82% | 73% | 73% | 91% | 91% | 100% | 91% | 100% | 73% | 91% | 100% |
| Microwave | 71.62% | 18% | 9% | 45% | 9% | | 82% | 36% | 82% | 55% | 55% | 36% | 73% | 55% | 82% | 91% | 100% | 73% | 100% | 90% | 64% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| CherryPi | 70.71% | 9% | 9% | 82% | 64% | 18% | | 64% | 36% | 91% | 18% | 55% | 100% | 27% | 55% | 100% | 91% | 55% | 73% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% |
| McRave | 66.67% | 91% | 18% | 64% | 0% | 64% | 36% | | 73% | 55% | 100% | 91% | 55% | 73% | 0% | 9% | 91% | 64% | 55% | 73% | 45% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Arrakhammer | 68.01% | 9% | 9% | 0% | 82% | 18% | 64% | 27% | | 100% | 9% | 64% | 91% | 82% | 82% | 55% | 82% | 73% | 100% | 73% | 64% | 100% | 100% | 100% | 73% | 100% | 82% | 100% | 100% |
| Tyr | 68.92% | 91% | 9% | 0% | 91% | 45% | 9% | 45% | 0% | | 91% | 64% | 27% | 100% | 64% | 0% | 91% | 82% | 100% | 100% | 82% | 91% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% | 91% |
| Steamhammer | 64.65% | 0% | 0% | 18% | 27% | 45% | 82% | 0% | 91% | 9% | | 91% | 45% | 64% | 91% | 27% | 82% | 73% | 91% | 55% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% | 100% | 100% | 100% |
| AILien | 56.90% | 36% | 36% | 0% | 27% | 64% | 45% | 9% | 36% | 36% | 9% | | 9% | 9% | 27% | 64% | 64% | 100% | 82% | 82% | 64% | 91% | 55% | 100% | 100% | 91% | 100% | 100% | 100% |
| LetaBot | 55.44% | 64% | 27% | 64% | 27% | 27% | 0% | 45% | 9% | 73% | 55% | 91% | | 82% | 18% | 18% | 9% | 100% | 64% | 50% | 18% | 91% | 18% | 82% | 100% | 64% | 100% | 100% | 100% |
| Ximp | 60.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 73% | 27% | 18% | 0% | 36% | 91% | 18% | | 91% | 100% | 36% | 100% | 100% | 89% | 91% | 36% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| UAlbertaBot | 54.05% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 45% | 100% | 18% | 36% | 9% | 73% | 82% | 9% | | 64% | 64% | 82% | 55% | 70% | 100% | 64% | 100% | 73% | 73% | 91% | 45% | 91% | 100% |
| Aiur | 60.94% | 0% | 45% | 0% | 18% | 9% | 0% | 91% | 45% | 100% | 73% | 36% | 82% | 0% | 36% | | 91% | 100% | 91% | 82% | 73% | 100% | 9% | 100% | 91% | 100% | 82% | 100% | 91% |
| IceBot | 45.73% | 0% | 9% | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 18% | 9% | 18% | 36% | 91% | 64% | 36% | 9% | | 91% | 91% | 43% | 0% | 55% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 91% |
| Skynet | 43.00% | 0% | 9% | 0% | 27% | 27% | 45% | 36% | 27% | 18% | 27% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 9% | | 36% | 43% | 64% | 100% | 91% | 100% | 91% | 100% | 91% | 100% | 100% |
| KillAll | 39.53% | 0% | 18% | 0% | 18% | 0% | 27% | 45% | 0% | 0% | 9% | 18% | 36% | 0% | 45% | 9% | 9% | 64% | | 80% | 100% | 55% | 100% | 91% | 91% | 64% | 36% | 55% | 100% |
| MegaBot | 34.83% | 0% | 18% | 9% | 27% | 10% | 18% | 27% | 27% | 0% | 45% | 18% | 50% | 11% | 30% | 18% | 57% | 57% | 20% | | 43% | 91% | 40% | 75% | 78% | 73% | 90% | 50% | 0% |
| Xelnaga | 38.91% | 0% | 9% | 9% | 27% | 36% | 0% | 55% | 36% | 18% | 27% | 36% | 82% | 9% | 0% | 27% | 100% | 36% | 0% | 57% | | 100% | 36% | 0% | 82% | 91% | 100% | 45% | 36% |
| Overkill | 29.39% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% | 0% | 55% | 0% | 9% | 0% | 9% | 9% | 64% | 36% | 0% | 45% | 0% | 45% | 9% | 0% | | 82% | 91% | 55% | 9% | 91% | 80% | 100% |
| Juno | 29.05% | 0% | 18% | 0% | 9% | 18% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 82% | 9% | 0% | 91% | 9% | 9% | 0% | 60% | 64% | 18% | | 0% | 36% | 100% | 73% | 45% | 100% |
| GarmBot | 23.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 9% | 25% | 100% | 9% | 100% | | 100% | 0% | 82% | 91% | 82% |
