Not an exciting pairing. Blue is good for BananaBrain, red is good for DaQin.
bananabrain strategies versus daqin strategies
| overall | 2GateDT | 3GateDT | 4GateGoon |
overall | 141/157 90% | 3/3 100% | 134/150 89% | 4/4 100% |
2gatedt | 8/10 80% | - | 5/7 71% | 3/3 100% |
2gatedtexpo | 0/1 0% | - | 0/1 0% | - |
2gatereaver | 131/142 92% | 3/3 100% | 127/138 92% | 1/1 100% |
9/9gate | 2/3 67% | - | 2/3 67% | - |
zcore | 0/1 0% | - | 0/1 0% | - |
bananabrain as seen by daqin
bananabrain played | # | daqin recognized |
2gatedt | 10 | 10 Fast rush |
2gatedtexpo | 1 | 1 DarkTemplar rush |
2gatereaver | 142 | 140 DarkTemplar rush | 1 Proxy | 1 Not fast rush |
9/9gate | 3 | 3 Fast rush |
zcore | 1 | 1 DarkTemplar rush |
daqin as seen by bananabrain
daqin played | # | bananabrain recognized |
2GateDT | 3 | 2 1gatecore | 1 unknown |
3GateDT | 150 | 66 1gatecore | 65 4gategoon | 18 unknown | 1 ffe |
4GateGoon | 4 | 3 4gategoon | 1 1gatecore |
Comments