AIIDE 2018 - per-map crosstables
Crosstables for each map. I dropped the single special-case excluded game 11821, so these should exactly match the official results. There were 100 rounds and 10 maps, so each cell contains only 10 games, or fewer if games failed to start or were excluded. With only 10 games per pairing per map, the numbers are noisy—but still informative.
After this paragraph, the deluge.
Benzene
overall | SAID | Cher | CSE | Blue | Locu | ISAM | DaQi | McRa | Iron | ZZZK | Stea | Micr | Last | Tyr | Meta | Leta | Arra | Ecgb | UAlb | Ximp | CDBo | Aiur | Kill | Will | AILi | CUNY | Hell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIDA | 97.29% | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 88% 7/8 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
CherryPi | 91.51% | 10% 1/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 67% 6/9 | 90% 9/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
CSE | 86.10% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 80% 8/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 9/9 | 100% 10/10 | |
BlueBlueSky | 86.72% | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 60% 6/10 | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 78% 7/9 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 7/7 | 100% 10/10 | |
Locutus | 78.91% | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 50% 5/10 | 60% 6/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 9/9 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 7/7 | 100% 10/10 | |
ISAMind | 76.54% | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 40% 4/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
DaQin | 74.42% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 20% 2/10 | 40% 4/10 | 30% 3/10 | 50% 5/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 88% 7/8 | 100% 10/10 | |
McRave | 65.38% | 20% 2/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 50% 5/10 | 50% 5/10 | 50% 5/10 | 40% 4/10 | 80% 8/10 | 50% 5/10 | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 60% 6/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 60% 6/10 | 100% 10/10 | 60% 6/10 | 70% 7/10 | 90% 9/10 | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | |
Iron | 68.22% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 60% 6/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 8/8 | 40% 4/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
ZZZKBot | 42.08% | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 10% 1/10 | 40% 4/10 | 50% 5/10 | 50% 5/10 | 20% 2/10 | 67% 6/9 | 20% 2/10 | 80% 8/10 | 0% 0/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 60% 6/10 | 40% 4/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | |
Steamhammer | 48.64% | 0% 0/10 | 33% 3/9 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 50% 5/10 | 0% 0/10 | 60% 6/10 | 20% 2/10 | 30% 3/10 | 20% 2/10 | 56% 5/9 | 100% 10/10 | 50% 5/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 60% 6/10 | 90% 9/10 | 50% 5/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 89% 8/9 | 100% 10/10 | |
Microwave | 49.81% | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 10% 1/10 | 50% 5/10 | 80% 8/10 | 50% 5/10 | 20% 2/10 | 90% 9/10 | 70% 7/10 | 60% 6/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 60% 6/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 100% 9/9 | 100% 10/10 | |
LastOrder | 51.92% | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 60% 6/10 | 90% 9/10 | 0% 0/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 30% 3/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | |
Tyr | 44.23% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 80% 8/10 | 80% 8/10 | 80% 8/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 30% 3/10 | 100% 10/10 | 20% 2/10 | 40% 4/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 30% 3/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | |
MetaBot | 42.50% | 12% 1/8 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 22% 2/9 | 0% 0/9 | 0% 0/10 | 50% 5/10 | 40% 4/10 | 0% 0/8 | 33% 3/9 | 44% 4/9 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 70% 7/10 | 20% 1/5 | 67% 6/9 | 80% 8/10 | 80% 8/10 | 75% 6/8 | 56% 5/9 | 30% 3/10 | 22% 2/9 | 100% 9/9 | 70% 7/10 | 100% 9/9 | 100% 10/10 | |
LetaBot | 41.30% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 60% 6/10 | 80% 8/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 40% 4/10 | 70% 7/10 | 80% 4/5 | 30% 3/10 | 100% 10/10 | 50% 5/10 | 80% 8/10 | 20% 2/10 | 40% 4/10 | 70% 7/10 | 20% 2/10 | 100% 10/10 | 100% 2/2 | 100% 10/10 | |
Arrakhammer | 37.21% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 50% 5/10 | 40% 4/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 33% 3/9 | 70% 7/10 | 60% 6/10 | 30% 3/10 | 70% 7/10 | 80% 8/10 | 30% 3/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 9/9 | 100% 10/10 | |
Ecgberht | 40.31% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 100% 10/10 | 10% 1/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 40% 4/10 | 80% 8/10 | 50% 5/10 | 80% 8/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 75% 6/8 | 80% 8/10 | |
UAlbertaBot | 32.95% | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 10% 1/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 60% 6/10 | 20% 2/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 60% 6/10 | 40% 4/10 | 30% 3/10 | 60% 6/10 | 80% 8/10 | 20% 2/10 | 70% 7/10 | 100% 8/8 | 100% 10/10 | |
Ximp | 25.60% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 40% 4/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 40% 4/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 25% 2/8 | 20% 2/10 | 30% 3/10 | 20% 2/10 | 60% 6/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 2/2 | 40% 4/10 | |
CDBot | 34.38% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 30% 3/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 44% 4/9 | 80% 8/10 | 20% 2/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 10% 1/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 7/7 | 100% 10/10 | |
Aiur | 42.91% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 60% 6/10 | 30% 3/10 | 40% 4/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 50% 5/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 70% 7/10 | 70% 7/10 | 60% 6/10 | 70% 7/10 | 20% 2/10 | 40% 4/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 20% 2/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 75% 3/4 | 100% 10/10 | |
KillAll | 27.13% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 60% 6/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 78% 7/9 | 30% 3/10 | 30% 3/10 | 30% 3/10 | 20% 2/10 | 30% 3/10 | 20% 2/10 | 80% 8/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 100% 9/9 | 80% 8/10 | |
WillyT | 24.51% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 70% 7/10 | 30% 3/10 | 0% 0/9 | 80% 8/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 80% 8/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 50% 5/10 | 60% 6/10 | 60% 6/10 | 75% 6/8 | 100% 10/10 | |
AILien | 15.56% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 30% 3/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 40% 4/10 | 40% 4/10 | 57% 4/7 | 100% 10/10 | |
CUNYBot | 8.29% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/9 | 0% 0/7 | 0% 0/7 | 0% 0/10 | 12% 1/8 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 11% 1/9 | 0% 0/9 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 0% 0/9 | 0% 0/2 | 0% 0/9 | 25% 2/8 | 0% 0/8 | 0% 0/2 | 0% 0/7 | 25% 1/4 | 0% 0/9 | 25% 2/8 | 43% 3/7 | 100% 3/3 | |
Hellbot | 3.95% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 60% 6/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/3 |
Destination
overall | SAID | Cher | CSE | Blue | Locu | ISAM | DaQi | McRa | Iron | ZZZK | Stea | Micr | Last | Tyr | Meta | Leta | Arra | Ecgb | UAlb | Ximp | CDBo | Aiur | Kill | Will | AILi | CUNY | Hell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAIDA | 94.62% | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
CherryPi | 89.19% | 20% 2/10 | 60% 6/10 | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 60% 6/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 70% 7/10 | 90% 9/10 | 100% 9/9 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
CSE | 87.98% | 10% 1/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 70% 7/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 44% 4/9 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 9/9 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
BlueBlueSky | 81.85% | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 40% 4/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 56% 5/9 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 60% 6/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
Locutus | 80.69% | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 30% 3/10 | 40% 4/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 60% 6/10 | 90% 9/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 89% 8/9 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
ISAMind | 80.69% | 30% 3/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 60% 6/10 | 50% 5/10 | 40% 4/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 9/9 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
DaQin | 71.54% | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 60% 6/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 60% 6/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 50% 5/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 60% 6/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | |
McRave | 65.89% | 10% 1/10 | 40% 4/10 | 56% 5/9 | 10% 1/10 | 40% 4/10 | 50% 5/10 | 30% 3/10 | 70% 7/10 | 70% 7/10 | 80% 8/10 | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 60% 6/10 | 40% 4/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 78% 7/9 | 0% 0/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
Iron | 65.38% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 60% 6/10 | 60% 6/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
ZZZKBot | 50.00% | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 20% 2/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 30% 3/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 30% 3/10 | 83% 5/6 | 20% 2/10 | 90% 9/10 | 20% 2/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 40% 4/10 | 100% 10/10 | 50% 5/10 | 75% 6/8 | 100% 10/10 | |
Steamhammer | 53.49% | 20% 2/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 40% 4/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 30% 3/10 | 70% 7/10 | 50% 4/8 | 90% 9/10 | 50% 5/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 70% 7/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | |
Microwave | 48.06% | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 60% 6/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 80% 8/10 | 88% 7/8 | 90% 9/10 | 50% 5/10 | 80% 8/10 | 70% 7/10 | 50% 5/10 | 60% 6/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 20% 2/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
LastOrder | 51.15% | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 70% 7/10 | 40% 4/10 | 10% 1/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 70% 7/10 | 10% 1/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | 80% 8/10 | 60% 6/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
Tyr | 41.92% | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 10% 1/10 | 70% 7/10 | 30% 3/10 | 20% 2/10 | 90% 9/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 100% 10/10 | 60% 6/10 | 60% 6/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 20% 2/10 | 100% 10/10 | 50% 5/10 | 40% 4/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | |
MetaBot | 44.92% | 0% 0/10 | 0% 0/9 | 0% 0/9 | 44% 4/9 | 11% 1/9 | 0% 0/9 | 50% 5/10 | 60% 6/10 | 0% 0/10 | 17% 1/6 | 50% 4/8 | 12% 1/8 | 0% 0/10 | 100% 10/10 | 62% 5/8 | 80% 8/10 | 80% 8/10 | 40% 4/10 | 30% 3/10 | 70% 7/10 | 100% 5/5 | 50% 5/10 | 89% 8/9 | 50% 5/10 | 89% 8/9 | 100% 8/8 | |
LetaBot | 39.53% | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 50% 5/10 | 80% 8/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 80% 8/10 | 38% 3/8 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 60% 6/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | |
Arrakhammer | 35.00% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 50% 5/10 | 50% 5/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 30% 3/10 | 70% 7/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 70% 7/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 60% 6/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
Ecgberht | 32.69% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 80% 8/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 90% 9/10 | 40% 4/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 50% 5/10 | 70% 7/10 | 20% 2/10 | 60% 6/10 | 90% 9/10 | 10% 1/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | |
UAlbertaBot | 36.29% | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 40% 4/10 | 22% 2/9 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 10% 1/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 50% 5/10 | 60% 6/10 | 50% 5/10 | 40% 4/10 | 40% 4/10 | 60% 6/10 | 90% 9/10 | 10% 1/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | |
Ximp | 39.23% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 50% 5/10 | 100% 10/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 50% 5/10 | 0% 0/10 | 20% 2/10 | 70% 7/10 | 30% 3/10 | 40% 4/10 | 30% 3/10 | 60% 6/10 | 0% 0/10 | 100% 10/10 | 90% 9/10 | 100% 10/10 | 40% 4/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
CDBot | 32.69% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 40% 4/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 100% 10/10 | 30% 3/10 | 80% 8/10 | 60% 6/10 | 100% 10/10 | 40% 4/10 | 20% 2/10 | 90% 9/10 | 60% 6/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | |
Aiur | 24.31% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 80% 8/10 | 0% 0/5 | 80% 8/10 | 50% 5/10 | 40% 4/10 | 40% 4/10 | 0% 0/10 | 60% 6/10 | 10% 1/10 | 80% 8/10 | 10% 1/10 | 40% 4/10 | 70% 7/10 | |
KillAll | 31.15% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 50% 5/10 | 0% 0/10 | 60% 6/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 50% 5/10 | 40% 4/10 | 30% 3/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 10% 1/10 | 80% 8/10 | 90% 9/10 | 40% 4/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | |
WillyT | 25.87% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 30% 3/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 50% 5/10 | 11% 1/9 | 50% 5/10 | 0% 0/10 | 90% 9/10 | 90% 9/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 60% 6/10 | 30% 3/10 | 80% 8/10 | 100% 10/10 | |
AILien | 31.54% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 50% 5/10 | 0% 0/10 | 80% 8/10 | 20% 2/10 | 60% 6/10 | 50% 5/10 | 0% 0/10 | 40% 4/10 | 30% 3/10 | 20% 2/10 | 60% 6/10 | 40% 4/10 | 90% 9/10 | 10% 1/10 | 70% 7/10 | 100% 10/10 | 100% 10/10 | |
CUNYBot | 10.51% | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 25% 2/8 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 11% 1/9 | 10% 1/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 0% 0/10 | 10% 1/10 | 60% 6/10 | 10% 1/10 | 20% 2/10 | 0% 0/10 | 100% 10/10 | |
