Elo rating variations by map
From the SSCAIT data, I calculated the Elo advantage or disadvantage that each bot sees on each map. If it played all its games on that map, its Elo would change by that much. More or less; there isn’t as much data, so the advantage numbers are less accurate than the original Elo. I increased the Elo K factor to account for the smaller amount of data.
The 14 active maps:
- (2)Benzene.scx
- (2)Destination.scx
- (2)HeartbreakRidge.scx
- (3)NeoMoonGlaive.scx
- (3)TauCross.scx
- (4)Andromeda.scx
- (4)CircuitBreaker.scx
- (4)EmpireoftheSun.scm
- (4)FightingSpirit.scx
- (4)Icarus.scm
- (4)Jade.scx
- (4)LaMancha1.1.scx
- (4)Python.scx
- (4)Roadrunner.scx
The Elo ratings are repeated from the original post. I dropped 5 bots of the 103 for lack of data. The top number in each colored cell is the advantage or disadvantage that bot sees when playing on that map, in Elo points. You can look up winning rates for a given advantage in the Elo table. The bottom number is the count of games. Some bots have few games, like the new ZerGreenBot. A few bots have not played on every map, and get “-” instead of numbers.
| bot | Elo | Benz | Dest | Hear | NeoM | TauC | Andr | Circ | Empi | Figh | Icar | Jade | LaMa | Pyth | Road | earliest | latest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| krasi0 | 2163 2128 | 53 164 | 57 169 | 26 146 | 7 159 | 18 143 | 26 126 | -76 144 | -35 158 | -73 140 | -31 158 | 23 156 | -63 155 | -6 156 | 72 154 | 2015 Nov 30 | 2016 Sep 27 |
| Iron bot | 2081 1990 | 139 141 | -15 144 | 47 134 | -35 157 | 53 140 | -34 133 | -79 129 | -36 142 | 17 145 | -12 142 | 17 148 | 1 150 | -78 137 | 15 148 | 2015 Nov 27 | 2016 Sep 26 |
| Marian Devecka | 2065 4117 | -57 320 | -18 255 | 70 303 | -12 287 | -37 322 | 104 273 | 45 285 | -22 297 | 23 301 | -41 289 | -72 309 | 28 310 | 26 284 | -38 282 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| Martin Rooijackers | 2011 6449 | -25 462 | 56 473 | -67 478 | 0 450 | 40 477 | 44 449 | 88 478 | -37 458 | -15 463 | 42 480 | -156 446 | 0 429 | 31 475 | -2 431 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| tscmooz | 1991 4972 | -23 380 | 120 354 | -20 323 | -52 316 | 50 354 | -50 393 | 21 354 | -9 341 | -78 370 | 43 364 | -6 354 | 29 377 | -54 328 | 29 364 | 2015 Feb 27 | 2016 Sep 27 |
| tscmoo | 1978 5682 | -8 359 | 44 355 | -15 438 | 39 389 | 27 445 | 30 402 | 12 447 | -14 420 | -97 410 | 53 408 | -70 385 | 29 397 | 41 396 | -71 431 | 2015 Jan 22 | 2016 Sep 27 |
| LetaBot CIG 2016 | 1932 444 | 120 26 | 33 38 | -126 35 | 5 29 | -81 30 | 40 30 | -12 33 | -64 26 | 100 23 | 2 29 | -92 35 | 14 37 | 35 45 | 27 28 | 2016 Aug 01 | 2016 Sep 27 |
| WuliBot | 1871 984 | -9 73 | -58 83 | 66 56 | 77 77 | -32 68 | 14 59 | -22 71 | 36 84 | 12 64 | -21 64 | 54 80 | -37 67 | -55 68 | -26 70 | 2016 Apr 19 | 2016 Sep 26 |
| Simon Prins | 1867 5400 | -20 388 | -25 410 | 51 381 | 67 432 | 19 356 | -18 412 | -110 374 | 97 376 | -21 396 | -25 385 | 95 375 | -54 324 | 17 373 | -73 418 | 2015 Jan 25 | 2016 Sep 27 |
| ICELab | 1865 6078 | -21 441 | -69 442 | 73 458 | -127 377 | -52 447 | -17 398 | -2 455 | 3 440 | -13 425 | -25 471 | 49 421 | 34 437 | 72 435 | 96 431 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| FlashTest | 1863 204 | -71 13 | -106 12 | -117 13 | 149 22 | 94 18 | 31 14 | -121 15 | 2 20 | 78 15 | -57 10 | 79 13 | 59 13 | 4 12 | -23 14 | 2016 Mar 22 | 2016 Jul 27 |
| Sijia Xu | 1849 2313 | 22 171 | 30 155 | 19 182 | -8 166 | -2 148 | -49 164 | 19 166 | -25 165 | -45 138 | 24 171 | 36 161 | -72 153 | 51 201 | 0 172 | 2015 Oct 10 | 2016 Sep 27 |
| LetaBot SSCAI 2015 Final | 1813 416 | -10 28 | 83 31 | -41 22 | 31 34 | 15 27 | -223 37 | 199 28 | -44 29 | -96 33 | -44 36 | -32 27 | 1 29 | 79 25 | 81 30 | 2016 Aug 04 | 2016 Sep 27 |
| Dave Churchill | 1804 6023 | -29 473 | 200 428 | -82 436 | 18 413 | 19 433 | -74 412 | -50 417 | 72 429 | 47 445 | -68 396 | -53 408 | 100 438 | -46 455 | -53 440 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| Chris Coxe | 1800 2195 | 31 153 | 188 169 | 66 153 | -106 165 | -25 149 | -79 149 | -34 166 | -7 167 | -18 153 | 115 146 | -124 153 | -114 154 | 114 156 | -8 162 | 2015 Sep 03 | 2016 Sep 27 |
| Tomas Vajda | 1790 6088 | -2 441 | 9 439 | 21 441 | -77 449 | -14 443 | -18 421 | 34 398 | -7 458 | 55 422 | 17 425 | 61 440 | -80 424 | -6 439 | 7 448 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| Flash | 1777 991 | -19 70 | -163 65 | 16 59 | 7 68 | -70 59 | -12 85 | 3 76 | 72 69 | 23 69 | 64 87 | 71 84 | -25 61 | 30 75 | 3 64 | 2016 Apr 18 | 2016 Sep 27 |
| LetaBot IM noMCTS | 1766 1226 | 61 79 | 127 88 | -116 83 | 39 106 | 85 87 | -114 93 | -106 89 | -24 93 | -28 89 | 58 93 | -66 70 | 18 86 | -2 92 | 68 78 | 2016 May 18 | 2016 Aug 01 |
| Zia bot | 1757 536 | 54 36 | -63 40 | 15 39 | -22 41 | 50 39 | -63 43 | 93 42 | -7 34 | 20 36 | -78 33 | -58 30 | -55 40 | 66 39 | 48 44 | 2016 Jul 07 | 2016 Sep 27 |
| A Jarocki | 1741 932 | 20 63 | 121 66 | 125 62 | -42 72 | -48 74 | 18 53 | -104 78 | 74 81 | 25 76 | -93 59 | -110 64 | -39 55 | 52 67 | 3 62 | 2015 Oct 04 | 2016 Jan 26 |
| PeregrineBot | 1728 1262 | -21 104 | 94 89 | -28 95 | 123 76 | -133 90 | 77 95 | -4 77 | 10 85 | -67 94 | -32 83 | -51 94 | 11 90 | 14 103 | 9 87 | 2016 Feb 09 | 2016 Sep 10 |
| tscmoop | 1721 1982 | 155 139 | 56 145 | 47 140 | 50 127 | -7 130 | 53 154 | -68 127 | 13 141 | -17 140 | -54 171 | -59 128 | -44 158 | -51 148 | -74 134 | 2015 Nov 11 | 2016 Sep 26 |
| Andrew Smith | 1718 6160 | 63 460 | -37 387 | 46 445 | -10 457 | -11 452 | 33 449 | -21 463 | 89 480 | 22 441 | -58 455 | -25 445 | -29 418 | -58 400 | -3 408 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| Florian Richoux | 1716 5970 | -35 408 | -107 425 | 120 441 | 42 411 | -43 446 | -46 443 | 37 397 | 152 468 | 66 416 | -25 451 | 46 433 | -90 410 | -29 391 | -88 430 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| Carsten Nielsen | 1695 4683 | -19 361 | 27 341 | -65 334 | 33 315 | -21 330 | -1 319 | -27 353 | 53 336 | 88 369 | -35 318 | 6 318 | -78 282 | 26 340 | 12 367 | 2015 Mar 17 | 2016 Sep 27 |
| Soeren Klett | 1687 6002 | 39 459 | 35 426 | -12 420 | 63 396 | -108 440 | 39 481 | -20 402 | -25 451 | -4 454 | 36 433 | -63 407 | -19 406 | 71 410 | -32 417 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| Vaclav Horazny | 1686 4140 | 33 291 | 78 291 | -17 302 | 18 295 | -22 274 | -46 332 | 33 290 | -31 308 | 4 284 | -38 270 | 58 313 | -96 315 | 25 296 | 2 279 | 2014 Oct 29 | 2015 Nov 18 |
| La Nuee | 1662 558 | -66 36 | 41 24 | 81 40 | 100 35 | 57 44 | -11 41 | -82 44 | -21 36 | 50 52 | -7 34 | -78 43 | -11 36 | 68 55 | -121 38 | 2015 Dec 13 | 2016 Mar 18 |
| Jakub Trancik | 1657 6136 | 102 427 | 79 454 | 1 434 | -32 443 | -64 445 | -10 459 | -16 438 | -106 424 | 18 439 | -35 413 | -23 404 | -40 463 | 63 445 | 63 448 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| Marek Suppa | 1655 4397 | 61 322 | 78 334 | 1 330 | 14 321 | -48 304 | -59 328 | -88 315 | -6 291 | 25 336 | 56 326 | 6 292 | -25 300 | -41 302 | 25 296 | 2015 Jan 05 | 2016 Mar 18 |
| Krasimir Krystev | 1653 4292 | -24 322 | -59 283 | 92 304 | 49 298 | 8 327 | -56 295 | -51 296 | -43 318 | -76 326 | -9 318 | -24 280 | 132 318 | -58 299 | 117 308 | 2014 Oct 29 | 2016 Mar 10 |
| ASPbot2011 | 1652 222 | -22 21 | -178 17 | -27 12 | -13 17 | 98 20 | 154 11 | -29 13 | 87 17 | 17 10 | 75 14 | -59 17 | -135 15 | 21 18 | 11 20 | 2015 Jan 29 | 2016 Feb 25 |
| Marcin Bartnicki | 1633 1377 | 59 97 | 43 106 | 63 88 | -54 110 | -33 109 | -20 110 | -21 92 | -46 96 | -20 97 | -12 92 | 53 92 | -38 99 | 75 102 | -48 87 | 2014 Nov 28 | 2016 Mar 18 |
| Tomas Cere | 1631 6131 | -27 446 | -41 419 | -2 444 | -46 443 | 109 459 | 14 448 | 2 429 | 2 424 | 48 433 | -24 442 | -69 417 | 49 480 | -12 426 | -2 421 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| MegaBot | 1630 419 | -22 29 | 27 27 | 6 34 | 36 27 | -27 26 | -21 25 | -28 21 | -1 28 | 44 41 | 64 28 | -18 37 | -2 37 | -66 34 | 9 25 | 2016 Aug 01 | 2016 Sep 27 |
| Aurelien Lermant | 1622 3673 | -30 258 | -8 249 | 15 268 | -32 247 | 30 260 | -37 287 | -46 250 | -73 266 | 87 262 | 38 253 | 51 255 | 80 285 | -20 261 | -53 272 | 2015 Jun 22 | 2016 Sep 27 |
| Matej Kravjar | 1619 983 | -29 69 | 22 67 | -96 75 | 16 71 | -266 75 | 12 65 | 78 73 | 74 79 | -25 59 | 20 75 | 82 75 | 68 58 | 105 78 | -60 64 | 2014 Oct 29 | 2015 Feb 18 |
| Daniel Blackburn | 1605 4591 | -61 327 | -83 332 | 74 337 | 8 326 | -8 306 | 66 330 | -56 354 | -26 350 | 74 327 | -23 312 | 17 311 | -3 319 | -10 345 | 31 315 | 2014 Oct 29 | 2016 Jan 26 |
| Gabriel Synnaeve | 1584 18 | -3 1 | -38 3 | 31 1 | 24 1 | -26 2 | - | - | 19 1 | - | -5 2 | 13 1 | 13 2 | -9 2 | -19 2 | 2015 Jan 30 | 2015 Nov 24 |
| David Milec | 1566 49 | - | -11 5 | 48 2 | -47 4 | -73 4 | 9 4 | -2 3 | -26 6 | -13 2 | 16 4 | 25 3 | 31 5 | 70 5 | -26 2 | 2015 Jan 13 | 2015 Jan 20 |
| Odin2014 | 1565 5602 | -60 416 | -40 377 | 16 396 | -40 399 | -38 400 | 42 402 | -45 380 | -68 401 | -29 424 | 58 416 | 52 393 | 66 411 | 14 365 | 73 422 | 2014 Dec 21 | 2016 Sep 11 |
| Gaoyuan Chen | 1559 5106 | -18 387 | -40 348 | -20 357 | -64 387 | 59 379 | 48 352 | -18 330 | 75 359 | 2 391 | -24 362 | -53 383 | 33 371 | 18 345 | 1 355 | 2015 Feb 10 | 2016 Sep 27 |
| Henri Kumpulainen | 1553 881 | 62 75 | -128 64 | 37 68 | 51 64 | -23 69 | 33 69 | -48 58 | 15 67 | -36 62 | 22 74 | 27 48 | 1 58 | -11 54 | -1 51 | 2016 Jan 13 | 2016 May 31 |
| Martin Dekar | 1533 2627 | -58 195 | 14 186 | 25 189 | 5 196 | -105 168 | -27 189 | 73 178 | -3 206 | 30 174 | 18 207 | 72 202 | -9 166 | -53 201 | 17 170 | 2014 Oct 29 | 2016 Jan 25 |
| Serega | 1505 3802 | -35 280 | 104 257 | 131 262 | 51 260 | -3 278 | 26 261 | -23 275 | -114 285 | -76 276 | 6 270 | -4 268 | -1 279 | -100 291 | 38 260 | 2015 Jan 31 | 2016 Jan 26 |
| Chris Ayers | 1481 1520 | -34 115 | -40 124 | 11 112 | -28 106 | 0 106 | -72 111 | 65 88 | 69 105 | 38 113 | -52 117 | 49 109 | -44 89 | -44 102 | 82 123 | 2015 Aug 10 | 2016 Jan 26 |
| Nathan a David | 1481 991 | 13 57 | 0 61 | -91 77 | 31 88 | -7 65 | -34 75 | -23 72 | 103 61 | 68 65 | 43 72 | -26 78 | -110 70 | -34 64 | 68 86 | 2016 Feb 23 | 2016 Aug 08 |
| DAIDOES | 1471 485 | 131 36 | 39 32 | 47 31 | -27 30 | 1 28 | -25 42 | 123 39 | -159 28 | 29 44 | 32 34 | -64 34 | -80 36 | -51 30 | 5 41 | 2016 Jun 13 | 2016 Sep 08 |
| Igor Lacik | 1454 5852 | 19 420 | 48 399 | 13 447 | -28 408 | -38 375 | 31 418 | -95 461 | 111 418 | -28 386 | -9 442 | 12 415 | -54 405 | 26 429 | -7 429 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 08 |
| Matej Istenik | 1449 6054 | -63 412 | 18 457 | 44 458 | 12 421 | -20 429 | -9 435 | -109 417 | -4 472 | 8 458 | 88 382 | -3 414 | 8 426 | -2 456 | 33 417 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 27 |
| EradicatumXVR | 1443 4539 | -41 340 | 18 324 | 62 309 | 66 319 | -14 322 | -5 315 | 60 322 | -90 303 | -24 331 | -39 330 | 11 340 | 24 311 | 19 347 | -47 326 | 2014 Nov 04 | 2016 Jan 23 |
| Tomasz Michalski | 1432 433 | 6 29 | 34 30 | -109 34 | -35 23 | 142 27 | 30 40 | -16 27 | -92 31 | 174 32 | -54 44 | -5 23 | 12 31 | -24 28 | -63 34 | 2015 Dec 22 | 2016 Mar 18 |
| Oleg Ostroumov | 1431 1345 | 10 92 | 38 83 | 63 69 | -33 116 | 74 96 | 22 98 | 60 96 | -1 116 | 101 109 | -82 80 | -104 97 | -89 90 | 80 102 | -138 101 | 2014 Oct 29 | 2016 Jan 26 |
| NUS Bot | 1426 3333 | 78 216 | -20 210 | -525 233 | 64 236 | 29 249 | 25 221 | -19 257 | 100 241 | 23 257 | -39 254 | 133 240 | 104 232 | 36 257 | 11 230 | 2015 May 19 | 2016 Sep 06 |
| Martin Pinter | 1425 1580 | 53 114 | -54 110 | 69 108 | 7 110 | -44 122 | 0 123 | 8 101 | 77 108 | -60 97 | 26 131 | -31 139 | 61 112 | -53 95 | -59 110 | 2014 Oct 29 | 2015 Dec 11 |
| Roman Danielis | 1417 2945 | -82 222 | 35 209 | 23 198 | 18 206 | -9 202 | 13 221 | 89 202 | -5 206 | 38 207 | 10 200 | -18 225 | -32 211 | -29 226 | -50 210 | 2014 Oct 29 | 2016 Sep 26 |
| ZerGreenBot | 1416 36 | - | -21 3 | -13 3 | -6 2 | 13 3 | 42 2 | -29 3 | 8 1 | 6 1 | -73 5 | 45 4 | -7 4 | 36 4 | 0 1 | 2016 Sep 22 | 2016 Sep 27 |
| Marek Kadek | 1413 5246 | 41 406 | 75 382 | 8 392 | 5 385 | -28 383 | -24 357 | -12 369 | -62 394 | -49 359 | -24 367 | 18 379 | 37 350 | 18 348 | -3 375 | 2014 Oct 29 | 2016 May 22 |
| Ian Nicholas DaCosta | 1404 2928 | -38 217 | -31 210 | 55 214 | 29 213 | -134 222 | -62 192 | 5 193 | 10 218 | -17 205 | -18 213 | 73 233 | -47 199 | 90 186 | 84 213 | 2015 Apr 27 | 2016 Sep 08 |
| AwesomeBot | 1403 473 | -19 32 | -24 31 | -11 32 | -23 49 | 20 29 | 149 29 | -18 26 | -3 30 | 9 53 | -67 36 | 4 36 | 33 30 | -12 32 | -39 28 | 2016 Jun 16 | 2016 Sep 08 |
| Radim Bobek | 1390 1151 | -85 70 | 11 96 | -36 68 | 54 77 | -39 94 | -95 81 | -11 78 | 0 89 | 184 87 | 43 91 | 61 70 | -58 75 | -72 100 | 44 75 | 2015 Oct 01 | 2016 Mar 06 |
| Adrian Sternmuller | 1375 4379 | 8 316 | 78 313 | -85 330 | -74 321 | 73 325 | 79 335 | 73 287 | -42 315 | -59 330 | 69 293 | -115 288 | 33 331 | -109 305 | 72 290 | 2014 Oct 30 | 2016 Jul 22 |
| Martin Strapko | 1366 1144 | -55 98 | -2 103 | -21 82 | 12 65 | -6 83 | 88 89 | 20 73 | -51 76 | 23 72 | 69 80 | -57 81 | -108 80 | 50 81 | 38 81 | 2014 Oct 29 | 2016 Jan 26 |
| Maja Nemsilajova | 1363 4117 | 73 301 | -73 292 | 73 322 | 7 309 | 31 298 | -51 302 | -77 269 | -10 290 | 76 264 | -36 302 | -82 299 | 14 309 | 44 270 | 10 290 | 2014 Nov 04 | 2015 Nov 29 |
| Johan Kayser | 1361 413 | -58 24 | 153 19 | 22 33 | -50 29 | -2 29 | 27 36 | -156 19 | -150 28 | -59 40 | 66 28 | 21 27 | 128 28 | 26 42 | 34 31 | 2016 Jul 29 | 2016 Sep 27 |
| UPStarcraftAI | 1360 600 | -16 43 | 56 48 | 6 41 | 45 48 | 11 36 | 12 43 | -76 56 | 22 40 | -28 44 | 52 37 | 37 43 | 23 32 | -47 40 | -98 49 | 2015 Dec 24 | 2016 Apr 13 |
| Martin Vlcak | 1353 1210 | -49 68 | -83 97 | -51 81 | -26 86 | -25 98 | -31 87 | 88 60 | 119 94 | 35 79 | -24 102 | 16 90 | 45 90 | 33 83 | -46 95 | 2016 Feb 16 | 2016 Sep 07 |
| Johannes Holzfuss | 1351 674 | -46 52 | 98 39 | 24 36 | 59 51 | -42 47 | -27 54 | -73 57 | 92 64 | -82 49 | -6 33 | -4 57 | -82 52 | 80 44 | 8 39 | 2016 Mar 05 | 2016 Jun 15 |
| Vojtech Jirsa | 1350 2759 | -87 212 | -79 182 | 32 200 | -8 207 | -127 205 | 6 174 | 49 184 | 83 211 | 27 199 | -30 186 | 79 207 | 117 193 | 31 214 | -93 185 | 2015 Jan 12 | 2015 Sep 05 |
| JompaBot | 1349 1043 | -151 67 | 107 78 | -180 70 | -44 67 | -52 83 | 81 61 | 95 88 | 1 83 | 71 75 | 82 80 | -9 70 | -72 77 | 68 73 | 2 71 | 2016 Feb 04 | 2016 Aug 13 |
| Rob Bogie | 1346 651 | 42 48 | -313 54 | -193 38 | 135 45 | 365 49 | -361 47 | 246 38 | -333 43 | -418 52 | 291 55 | 273 45 | 298 43 | -306 40 | 274 54 | 2016 May 14 | 2016 Sep 06 |
| Christoffer Artmann | 1344 395 | 30 25 | -123 23 | 14 22 | 57 29 | -45 31 | -155 22 | -36 27 | -52 34 | 143 30 | 109 32 | 28 41 | -17 31 | -51 26 | 99 22 | 2016 Aug 07 | 2016 Sep 27 |
| Marek Gajdos | 1331 1370 | 2 91 | -102 100 | 90 95 | -13 102 | -139 99 | 93 87 | 42 81 | 39 107 | -78 107 | -30 106 | -7 97 | 9 94 | 79 101 | 15 103 | 2016 Jan 30 | 2016 Sep 11 |
| Travis Shelton | 1314 1212 | 38 72 | -4 78 | 77 84 | -31 80 | -1 70 | 47 90 | -25 105 | 2 92 | -27 100 | -30 104 | -9 93 | 44 86 | -87 82 | 5 76 | 2016 Feb 28 | 2016 Sep 06 |
| Peter Dobsa | 1307 3015 | 27 213 | 26 205 | -45 218 | -71 199 | -19 215 | 82 228 | -4 232 | 81 197 | 58 212 | -28 224 | -32 207 | 42 204 | -65 237 | -54 224 | 2015 Jan 11 | 2015 Oct 02 |
| VeRLab | 1304 888 | -75 65 | -5 52 | -16 64 | 25 75 | -20 56 | -27 63 | 84 51 | -6 79 | 42 71 | 57 77 | 99 51 | 6 52 | -32 54 | -131 78 | 2016 Feb 28 | 2016 Aug 01 |
| Bjorn P Mattsson | 1295 4432 | 18 303 | 75 328 | 48 340 | -4 303 | -20 307 | 39 302 | 6 333 | -26 317 | 12 304 | -58 315 | -96 326 | -50 345 | 113 280 | -57 329 | 2015 Apr 05 | 2016 Sep 27 |
| Lukas Sedlacek | 1293 63 | 48 3 | -80 10 | 74 3 | -78 5 | 2 4 | -14 6 | -53 9 | 39 3 | 77 3 | 29 4 | -15 2 | 7 3 | -18 5 | -20 3 | 2015 Jan 12 | 2015 Jan 20 |
| Sergei Lebedinskij | 1293 1083 | -16 59 | 11 71 | -19 77 | 69 77 | 47 72 | -97 83 | 70 70 | 46 69 | 3 86 | -85 85 | 55 71 | 36 106 | -51 74 | -68 83 | 2015 May 28 | 2015 Sep 03 |
| Vladimir Jurenka | 1278 6041 | -87 429 | -66 435 | -33 454 | -28 432 | -15 402 | 11 438 | 44 453 | 77 435 | -96 443 | 33 406 | 15 467 | 77 435 | 57 413 | 10 399 | 2014 Nov 04 | 2016 Sep 27 |
| neverdieTRX | 1272 334 | 65 29 | -3 27 | 56 21 | -9 26 | -38 19 | 13 20 | -82 27 | -50 28 | 44 26 | -159 27 | 67 21 | 35 25 | -3 24 | 62 14 | 2016 Jul 19 | 2016 Sep 10 |
| OpprimoBot | 1256 1994 | 8 131 | -23 138 | 14 144 | 122 146 | 70 143 | -8 160 | 33 131 | 30 153 | -70 135 | -88 134 | 38 140 | 1 149 | -93 139 | -35 151 | 2015 Nov 18 | 2016 Sep 27 |
| Marek Kruzliak | 1255 399 | -1 31 | -92 35 | 66 23 | -46 27 | 146 28 | 111 27 | -123 23 | 112 25 | -43 36 | -99 32 | 80 26 | 15 30 | -25 25 | -101 31 | 2014 Nov 28 | 2015 Jan 20 |
| Sungguk Cha | 1250 697 | -9 47 | -38 46 | 34 54 | -148 40 | 50 52 | -62 51 | 130 48 | -23 41 | -3 65 | -63 51 | 117 43 | 76 48 | -44 61 | -17 50 | 2016 Jun 05 | 2016 Sep 27 |
| Jacob Knudsen | 1247 1244 | -13 79 | -32 89 | 92 99 | -20 89 | 36 81 | 34 75 | 70 87 | -87 88 | -77 81 | -5 99 | 55 87 | -7 103 | 3 94 | -47 93 | 2016 Feb 23 | 2016 Sep 10 |
| Ludmila Nemsilajova | 1228 409 | 52 27 | 15 21 | 13 22 | 74 25 | -90 27 | -9 27 | 65 46 | -71 37 | -51 32 | -75 28 | 1 30 | -24 29 | 58 30 | 43 28 | 2014 Nov 28 | 2015 Jan 21 |
| Karin Valisova | 1226 1067 | 159 84 | -42 86 | -11 71 | -2 72 | -28 74 | 0 79 | -62 68 | -40 76 | 6 72 | -16 66 | 4 68 | -29 85 | 31 82 | 31 84 | 2014 Nov 04 | 2016 Jan 26 |
| HoangPhuc | 1209 300 | -54 28 | -46 32 | 25 22 | 3 16 | 83 21 | -88 24 | -21 16 | 51 20 | -52 24 | 56 17 | -70 25 | -27 15 | -37 25 | 178 15 | 2016 Jul 18 | 2016 Sep 07 |
| Sebastian Mahr | 1182 1191 | -2 67 | -61 89 | -18 83 | -34 96 | 14 71 | 118 74 | 95 87 | 25 81 | 25 79 | -13 97 | -63 94 | -40 89 | 17 97 | -61 87 | 2016 Jan 13 | 2016 Aug 08 |
| Jan Pajan | 1179 997 | -15 85 | 58 71 | 14 64 | -49 77 | 14 67 | 37 72 | -61 78 | 2 61 | -29 67 | -19 70 | -77 91 | 52 72 | 21 62 | 53 60 | 2014 Nov 04 | 2016 Jan 05 |
| Pablo Garcia Sanchez | 1174 579 | 26 33 | 11 53 | -28 42 | -74 33 | 3 45 | 35 39 | 84 34 | -49 43 | 52 39 | 26 37 | 24 50 | -21 46 | -37 51 | -51 34 | 2015 Dec 24 | 2016 Apr 13 |
| Ivana Kellyerova | 1131 1499 | -59 115 | -89 113 | 2 99 | -20 113 | 71 111 | 38 108 | -39 95 | -6 99 | 19 125 | 30 92 | 53 106 | -54 110 | -5 97 | 60 116 | 2014 Nov 04 | 2015 Apr 01 |
| Lucia Pivackova | 1090 717 | -69 50 | -1 53 | -32 55 | 20 50 | 94 41 | -13 58 | -25 47 | 23 42 | -57 47 | 39 49 | -42 55 | -32 50 | 48 59 | 46 61 | 2014 Oct 30 | 2015 Jan 20 |
| Tae Jun Oh | 1036 138 | 43 11 | 21 8 | -7 10 | -40 7 | 96 8 | -18 9 | 95 6 | -35 9 | -90 17 | 129 7 | -40 14 | -95 11 | -21 9 | -38 12 | 2016 Mar 22 | 2016 Apr 11 |
| Denis Ivancik | 1022 418 | -65 37 | 46 30 | -23 25 | -34 26 | 109 29 | 78 21 | -26 36 | 96 26 | -90 43 | 4 28 | -35 27 | -28 18 | -43 34 | 11 38 | 2014 Nov 28 | 2015 Jan 20 |
| ButcherBoy | 970 422 | 38 21 | 38 23 | -68 32 | -30 35 | -43 34 | 100 31 | 46 29 | -40 29 | -6 35 | -40 31 | -49 34 | 128 23 | 7 30 | -81 35 | 2016 Jun 21 | 2016 Sep 06 |
| Jon W | 964 790 | -30 58 | 47 66 | -100 62 | 6 59 | 83 45 | 27 67 | 4 52 | -44 50 | 7 60 | 35 47 | -9 57 | 79 49 | -66 62 | -39 56 | 2015 Apr 30 | 2015 Jul 09 |
| Matyas Novy | 885 1693 | 77 103 | -76 132 | -60 133 | -69 122 | -2 110 | 5 120 | 1 107 | 67 119 | 110 104 | -59 145 | -20 122 | 66 126 | -83 124 | 44 126 | 2015 Feb 04 | 2015 Jul 09 |
There are some interesting things to see in the chart, but first look at Rob Bogie! That’s the bot MaasCraft. All the bots have preferences, some have strong preferences, but MaasCraft loves some maps and hates others. Why is that? If it could be made to love all the maps....
Comments
krasi0 on :
Wrt Rob Boggie, I guess, the author never ran a test game on some maps with certain obstacles or just didn't care at all?
tscmoo on :
Jay Scott on :